به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات فارس جدیدترین قیمتهای گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
Apple
مدل | قیمت (تومان) |
Apple iPhone 6 Plus 64 GB | 4,000,000 |
Apple Iphone6 16G "4.7 مشکی | 2,500,000 |
Apple iPhone5c 32G "4.0 | 1,670,000 |
Apple iPhone5s 32G "4.0 مشکی | 2,300,000 |
Apple iPhone5s 32G "4.0 طلایی | 2,170,000 |
Apple iPhone5s 32G "4.0 نقره ای | 2,230,000 |
Apple iPhone5s 16G "4.0 طلایی | 1,900,000 |
Apple iPhone5s 16G "4.0 مشکی | 2,040,000 |
Apple iPhone 5 - 64GB "4.0 | 2,299,000 |
Huawei
Huawei-ascend-P6-8G-"4.7 | 835,000 |
Huawei-Honor-3X-G750-8G-"5.5-2SIM | 760,000 |
Huawei-Ascend-P7-16G-"5 | 1,035,000 |
Huawei-Honor-3C-H30-4G-"5-2Sim | 595,000 |
Huawei-Ascend-G630-4G-"5 | 480000 |
Huawei-Ascend-Y530-4G-"4.5 | 405,000 |
Huawei-Ascend-G730-4G-"5.5 | 475,000 |
Huawei-Ascend-G6-4G-"4.5 | 535,000 |
Huawei-ascend-G610-3G-"5-2Sim | 465,000 |
Huawei-Ascend-Y600-4G-"5 | 325,000 |
Huawei-ascend-Y511-4G-"4.5 | 330,000 |
Huawei-Ascend-Y330-4G-"4 | 230,000 |
Huawei-Ascend-Y220-256M-"3.5 | 210,000 |
Samsung
Samsung-Galaxy-S5F-16-"5.1 | 1,540,000 |
Samsung-Galaxy-Note3-Neo-N7502-16G-"5.5 | 1,185,000 |
Samsung-Galaxy-Ace4-DUOS-4G-"4 | 320,000 |
Samsung-Galaxy-Note3-Neo-N7502-16G-"5.5-2Sim-سفید | 1,190,000 |
Samsung-Galaxy-Core2-4G-"4.5-2Sim | 450,000 |
Samsung-Galaxy-Grand-Neo-8G-"5-2Sim | 620,000 |
Samsung-Galaxy-S5-16-"5.1-طلایی | 1,525,000 |
Samsung-I9300I-Galaxy-S3-Neo-16G-"4.8-2SIM | 765,000 |
Samsung-Galaxy-Star-Plus-7262-4G-"4 | 240,000 |
Samsung-Galaxy-S5-16-"5.1-مشکی | 1,525,000 |
Samsung-Galaxy-Note3-Neo-N7502-16G-"5.5-2Sim | 1,200,000 |
Samsung-Galaxy-Note3-N9000-32G-"5.7 | 1,520,000 |
Samsung-Galaxy-SDuos2-S7582-4G-"4-2Sim | 370,000 |
Samsung-Galaxy-Grand2-G7102-8G-"5.2-2Sim | 795,000 |
Samsung-Galaxy-S3-Mini-8-"4 | 470,000 |
Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-"4.3-2Sim | 800,000 |
Samsung-Galaxy-Ace-3G-"3.5-2Sim | 430,000 |
Samsung-Galaxy-Mega-8G-"5.8-2Sim | 1,080,000 |
Samsung-Galaxy-Win-8G-"4.7-2Sim | 610,000 |
Samsung-Galaxy-S4-16G-"5-9500 | 1,015,000 |
SONY
Sony-Xperia-C3-DualSIM-8G-"5.5 | 885,000 |
Sony-Xperia-M2-8G-"4.8 | 680,000 |
Sony-Xperia-E1-4G-"4 | 280,000 |
Sony-Xperia-Z2-16G-"5.2 | 1,360,000 |
Sony-Xperia-T2-Ultra-dual-8G-"6-2Sim | 830,000 |
Sony-Xperia-C-4G-"5-2Sim | 665,000 |
Sony-Xperia-Z1-Compact-16G-"4.3 | 1,150,000 |
Sony-Xperia-ZR-8G-"4.5 | 810,000 |
Sony-Xperia-Z-16G-"5 | 970,000 |
Sony-Xperia-M-4G-"4 | 385,000 |
Sony-Xperia-Z1-16G-"5 | 1,225,000 |
Sony-Xperia-V-8G-"4.3 | 625,000 |
Asus
820,000 | Asus Zenfone 8GB 5 |
620,000 | Asus Zenfone4 A400CXG 8G "4 |
1,069,000 | ASUS PadFone mini 16GB |
LG
1,625,000 | LG-G3-16G-"5.5 |
215,000 | LG-D125-L30-4-3.2"-2Sim |
365,000 | LG-L50-D221-512-4-2Sim |
1,725,000 | LG-G3-32GB-"5.5 |
935,000 | LG-G3-Beat-DualSIM-D724-8G-"5 |
600,000 | LG-L80-Dual-4G-"5-2SIM |
438,000 | LG-L70-Dual-D320-4G-"4.5 |
485,000 | LG-L70-Dual-D325-4G-"4.5-2SIM |
1,570,000 | LG-G3-16G-"5.5 |
610,000 | LG-L90-D405-8G-"4.7 |
715,000 | LG-G2-mini-D618-8G-"4.7-2Sim |
270,000 | LG-L40-D160-4G-"3.5 |
820,000 | LG-Optimus-G-Pro-Lite-8G-"5.5-2Sim |
1,350,000 | LG-G2-32G-"5.2 |
HTC
1,995,000 | HTC One M8 Dual SIM |
1,899,000 | HTC One M8 |
1,375,000 | HTC One 32GB |
949,000 | HTC One mini |
790,000 | HTC Desire 601 4G "4.5 Dualsim |
Nokia
1,795,000 | Nokia Lumia 1520 |
1,450,000 | Nokia Lumia 1020 |
425,000 | Mobile Nokia XL 4G "5 Dual SIM |
915,000 | Nokia Lumia 1320 |
637,000 | Nokia Lumia 625 |
BlackBerry
840,000 | Moble BlackBerry Z3 8G "5 |
940,000 | BlackBerry Q10 16G "3.1 |
720,000 | BlackBerry Z10 16G "4.2 |
1,270,000 | BlackBerry Z30 16G "5 |
Motorola
1,520,000 | Motorola MotoX |
770,000 | Motorola MotoG |
580,000 | Motorola Moto E Dual SIM |
GLX
469,000 | GLX G5 |
599,000 | 1 GLX SPIDER |
189,000 | GLX Shine |
منبع: فارس
رئیس شورایعالی هماهنگی بانکهای دولتی با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار قطعی است، پیشنهاد کرد نرخ سود بانکی کمی بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود.عبدالناصر همتی در گفتگو با مهر درباره بازنگری مجدد در نرخ سود بانکی گفت: شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی منتظر مشخص شدن تورم انتظاری است، یعنی می خواهد که نرخ تورم یکسال آینده که مورد انتظار است که محقق شود، روند کاهنده آن مشخص شود تا بر اساس آن نرخ سود بانکی کاهش یابد.
با کاهش تورم نرخ سود کاهش مییابد
رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی قطعی است، افزود: با کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم کاهش می یابد، البته باید توجه کرد که نرخ سود نباید عین نرخ تورم شود.
وی در بیان دلایل آن عنوان کرد: سپرده گذاران بانکی انتظار دارند که پس از اینکه مدت زمانی مثلا یکسال پول آنها در بانک سپرده گذاری شده است، متضرر نشوند و سودی هم عاید آنها شود، بنابراین باید نرخ سود بانکی کمی بالاتر از نرخ تورم باشد.
همتی با اشاره به نرخ سود 22 درصدی سپرده های بانکی گفت: برخی از بانکها با احتساب نرخ موثر، هزینه این سود حدود 25، 26 درصد برای آنها تمام می شود، بنابراین کاهش نرخ سود سپردههای بانکی به نفع بانکها است و قیمت تمام شده پول را برای بانکها کاهش می دهد.
بازار متشتت پولها را به جاهای دیگر میبرد
وی ادامه داد: اما ممکن است که در این بازار متشتت، برخیها پولهای خود را از بانکها خارج کرده و به جاهایی ببرند که پول و سود بیشتری به آنها میپردازند، بنابراین اگر بتوانیم یک هماهنگی بین بانکها برای رعایت نرخها ایجاد کنیم و همه بانکها نرخ سود را کاهش دهند، حتما به نفع جامعه است.
این مقام مسئول در نظام بانکی کشور با تاکید بر اینکه باید به فکر سپرده گذاران هم باشیم، عنوان کرد: برخیها میگویند که اگر نرخ سود سپردهها را پائین بیاوریم سپرده گذاران ضرر میکنند، ولی براساس قانون بانکداری بدون ربا، بانکها در پایان سال جمع بندیهایی را انجام می دهند و اگر به این نتیجه برسند که سود بیشتری را باید به سپرده گذاران بپردازند، به صورت سهم مشاع میتوانند سود را به سپرده گذاران پرداخت نمایند، بر این اساس با بازگشت این سود دیگر سپرده گذاران متضرر نخواهند شد.
منبع : مهر
در آستانه پایان دور دوم مذاکرات هستهای ایران و 1+5 ، آخرین قسط توافق شده برای آزاد سازی داراییهای بلوکه کشورمان نیز سررسید می شود.
از دست آوردهای دور اول مذاکرات هسته ای آزادسازی 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران بود که طی هشت قسط و با کمی تاخیر از اول فوریه تا 20 ژوییه آزاد و در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفت.
در ادامه با تمدید دور دوم مذاکرات، توافق شد تا 2.8 میلیارد دلار دیگر از منابع ارزی خارج از دسترس کشورمان در شش مرحله از اول اوت 2014 (دهم مردادماه امسال) تا 23 نوامبر(دوم آذرماه)آزاد شده و به حساب بانک مرکزی واریز شود.
براین اساس تاکنون در دور جدید پنج قسط آزاد شده و چهار قسط در حساب بانک مرکزی قرار گرفته است. قسط 400 میلیون دلاری ششم نیز در حالی فردا(دوم آذر) سررسید خواهد شد که هنوز 500 میلیون دلار مرحله پنجم دریافت نشده است.
تا به امروز 1.9 میلیارد دلار از توافق 2.8 میلیارد دلاری دور دوم دریافت شده است که این رقم با 4.2 میلیارد دلاری دریافتی در دور اول به 6.1 میلیارد دلار می رسد.
بنابراین گزارش، در مجموع 14 مرحله از توافق اول و دوم ، هفت میلیارد دلار از منابعی که دسترسی به آن تا قبل از آغاز مذاکرات در دولت فعلی در ابهام مانده بود در اختیار کشور قرار می گیرد.
منبع : ایسنا
جدیدترین قیمتهای لپ تاپ در بازار به شرح زیر است:
Apple
مدل | قیمت (تومان) |
Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME865 | 4,540,000 |
Apple MacBook Pro With Retina Display 13 MGX82 | 4,800,000 |
Apple MacBook Pro With Retina Display 13 MGX72 | 4,200,000 |
Apple MacBook Air 2014 - MD711B | 3,050,000 |
Apple MacBook Air 2014 - MD712B | 3,600,000 |
Apple MacBook Air 2014 - MD761B | 3,990,000 |
Apple MacBook Pro with Retina Display 15 MGXC2 | 7,660,000 |
Apple MacBook Pro With Retina Display 13 MGX92 | 5,700,000 |
Apple MacBook Pro with Retina Display 15 MGXA2 | 6,150,000 |
SONY
مدل | قیمت (تومان) |
SONY Vaio SVF 15 21 F4EB i5 4 750 1G Win8 | 2,880,000 |
SONY Vaio SVF 15 21 GCXB i3 6 750 Win8 | 2,250,000 |
SONY Vaio SVF 15 328 CXB i7 8 1T 1G Win8 | 4,040,000 |
SONY Vaio SVF 15 328 i5 4 500 1G Win8 | 2,870,000 |
SONY Vaio SVF 15 N17 CD i7 12 1T 2G Win8 Touch | 5,790,000 |
SONY Vaio SVP 11 214 i7 8 128 Win8 Touch | 4,780,000 |
Sony SVT 13 137 CGS i7 4 256 Win8 Touch | 4,599,000 |
SONY Vaio SVP 11 216 i7 8 256 Win8 Touch | 5,450,000 |
SONY Vaio SVF 15 218 i5 4 500 1G Win8 | 2,770,000 |
Sony SVT 13 127 CGS i7 4 256 Win8 Touch | 4,499,000 |
SONY Vaio SVF 15 213 CXP i3 4 500 Win8 Touch | 2,400,000 |
SONY Vaio SVF 15 215 CL i5 6 750 1G Win8 Touch | 3,350,000 |
SONY Vaio SVF 15 32 GS i7 4 1T 2G Win8 | 3,500,000 |
SONY Vaio SVF 15 32 GS Plus i7 8 1T 2G Win8 | 3,740,000 |
Sony SVT 14 127 CGS i7 4 500 Win8 Touch | 3,890,000 |
Sony Vaio E14 115 FLP i5 4 500 Win7 | 2,299,000 |
Sony Vaio SVD11 223 i5 6 128 Win8 Touch | 3,450,000 |
ASUS
Asus KSeries K451LN i7 6 1T 4G | 2,900,000 |
Asus Xseries X550LD i5 4 1T 2G قرمز | 1,895,000 |
Asus KSeries K451LN i7 6 1T 2G | 2,660,000 |
Asus Xseries X450LD i7 4 1T 2G | 2,260,000 |
Asus Xseries X550LD i7 6 1T 2G قرمز و آبی | 2,330,000 |
Asus Xseries X550LD i7 6 1T 2G سفید | 2,430,000 |
Asus Xseries X553MA 2830 2 500 | 1,120,000 |
Asus Xseries X550LD i5 6 1T 2G سفید | 2,140,000 |
Asus Xseries X453MA 2830 2 500 | 1,070,000 |
Asus Xseries X553MA 2830 4 500 | 1,190,000 |
Asus Xseries X550LD i5 4 1T 2G سفید | 2,030,000 |
Asus Nseries N56JN i7 8 1T 2G | 3,240,000 |
Asus Nseries N56JR i7 8 1T 2G | 3,270,000 |
Asus Xseries X450LD i5 8 1T 2G | 2,050,000 |
Asus Xseries X450LD i5 4 1T 2G | 1,920,000 |
Asus Xseries X552LD i5 4 500 1G Win8 | 1,820,000 |
Asus Fseries F550LD i5 6 1T 2G Touch | 2,450,000 |
Asus KSeries K551LN i7 6 1T 2G | 2,650,000 |
Asus Xseries X550LD i3 4 1T 2G | 1,770,000 |
Asus Nseries N550JK i7 8 1T 4G Touch | 3,900,000 |
Asus Nseries N56JN i7 8 1T 4G | 3,450,000 |
Asus KSeries K551LN i7 8 1T 2G | 2,780,000 |
Asus Xseries X550LD i5 6 1T 2G قرمزوآبی | 2,030,000 |
Asus KSeries K451LN i5 6 1T 2G | 2,180,000 |
Asus Xseries X450LD i7 8 1T 2G | 2,500,000 |
Asus Xseries X552CL 2117U 4 500 1G | 1,390,000 |
Asus Fseries F550LD i7 6 1T 2G Touch | 2,630,000 |
Asus Xseries X452CL 2117 4 500 1G | 1,340,000 |
Asus Nseries N75SL i5 6 750 2G Win7 | 2,750,000 |
Asus G53SX Gseries i5 6 750 2G Win7 | 2,590,000 |
Asus Gseries G750JH 3D i7 12 1T 3G Win7 | 6,950,000 |
Asus Xseries X550LD i5 6 1T 2G مشکی | 2,230,000 |
Asus Sseries S300 i3 4 500 Win8 Touch | 1,860,000 |
ACER
Acer Aspire E1 572 i5 4 500 2G | 1,650,000 |
Acer Aspire V5 561G i5 6 1T 2G | 1,910,000 |
Acer Aspire E1 572 i7 4 750 2G Win8 | 2,080,000 |
Acer Aspire E1 572 i5 4 500 1G | 1,520,000 |
Acer Aspire E1 572 i5 6 1T 2G | 1,820,000 |
DELL
Dell Vostro 5470 i5 4 500 2G Win8 | 2,130,000 |
DELL Inspiron 5537 i5 4 500 2GB Win8 | 1,800,000 |
Dell Inspiron 3537 i5 4 750 2G Win8 | 1,820,000 |
Dell Inspiron 3537 i5 4 500 1G Win8 | 1,650,000 |
Dell Inspiron 3537 Cel 2 500 | 1,040,000 |
DELL Inspiron 5537 i5 6 1T 2GB Win8 | 1,980,000 |
DELL Inspiron 5537 i7 8 1T 2G Win8 | 2,340,000 |
Dell Inspiron 3521 i3 4 500 | 1,390,000 |
Dell Inspiron 3521 i3 4 500 1G | 1,440,000 |
HP
HP Pavilion 15N019SE i3 2 500 1G | 1,330,000 |
HP Pavilion 15N018SE i3 2 500 1G | 1,330,000 |
HP Pavilion 15D080 A4 4 500 1G | 1,215,000 |
HP Pavilion 15N230SE i3 4 500 | 1,355,000 |
HP Pavilion 15N231SE i3 4 500 | 1,355,000 |
HP Pavilion 15r020 i5 4 500 2G | 1,655,000 |
HP Pavilion 15 r021 i5 4 500 2G | 1,635,000 |
HP Pavilion 15n241se i5 4 750 2G | 1,745,000 |
G510 i7HP Pavilion 15 n242 i5 4 750 2G | 1,845,000 |
HP Pavilion 15n260se A10 4 500 2G | 1,510,000 |
HP ProBook 350 G1 i7 4 750 2G | 2,210,000 |
HP Pavilion 15n245ee i7 8 1T 2G | 2,270,000 |
HP Pavilion 15 n240 i5 4 750 2G | 1,745,000 |
HP Pavilion 15 D033 i3 4 500 1G | 1,390,000 |
HP ProBook 4540 i7 8 750 2G | 2,365,000 |
HP ProBook 450 i5 8 1T 2G | 2,020,000 |
HP ProBook 450 i7 8 1T 2G | 2,530,000 |
HP ProBook 4540 i5 4 750 2G | 1,865,000 |
LENOVO
Laptop Lenovo Ideapad E1030 Cel 2 500 Win8 | 940,000 |
Lenovo Essential G505 A4 4 500 1G Win8 | 1,230,000 |
Lenovo Essential G5070 i7 6 1T 2G Win8 | 2,140,000 |
IBM Lenovo Eseries E531 Thinkpad i5 6 1T 2G | 1,950,000 |
Lenovo Flex2 i7 8 1T 4G Touch | 2,880,000 |
Lenovo Ideapad Z5070 i7 8 1t 4G | 2,620,000 |
Lenovo Essential G5070 2975 2 500 | 930,000 |
Lenovo Ideapad Z5070 i5 6 1t 4G | 2,300,000 |
Lenovo Essential G5070 Quad 4 500 2G | 1,280,000 |
IBM Lenovo Eseries E531 Thinkpad i3 4 500 1G | 1,450,000 |
Lenovo Essential G5070 i5 6 1T 2G | 1,920,000 |
IBM Lenovo Eseries E531 Thinkpad i7 8 1T 2G | 2,380,000 |
IBM Lenovo Eseries E531 Thinkpad i5 4 500 1G | 1,590,000 |
Lenovo Essential G510 i7 8 1T 4G | 2,500,000 |
Lenovo Essential G5070 i5 4 500 2G | 1,780,000 |
IBM Lenovo ideapad Z510 i7 6 1T 2G | 2,390,000 |
IBM Lenovo ideapad Z510 i5 6 1T 2G | 2,050,000 |
Lenovo Essential G500 i3 4 500 1G | 1,370,000 |
TOSHIBA
TOSHIBA Satellite S50-B-11J | 2,800,000 |
TOSHIBA Satellite S50-B-127 | 2,500,000 |
TOSHIBA Satellite S50-B-136 | 2,400,000 |
منبع : فارس
قیمت خودروهای داخلی در هفته جاری تغییری نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
فعالان بازار خودرو معتقدند که با توجه به تعادل بین عرضه و تقاضای خودروهای داخلی هرگونه افزایش قیمت این محصولات دور از انتظار است.
البته به گفته این افراد در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و گروه 1+5 امکان کاهش قیمت برخی از محصولات و خروج نسبی بازار از رکود فعلی وجود دارد.
قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | 23 میلیون و 710 هزار تومان | 24 میلیون و 200 هزار تومان |
پراید SE111 | 19 میلیون و 940 هزار تومان | 20 میلیون و 600 هزار تومان |
پراید 131 | 19 میلیون و 720 هزار تومان | 19 میلیون و 850 هزار تومان |
پژو 405 | 29 میلیون و 34 هزار تومان | 30 میلیون و 500 هزار تومان |
سمند EF7 | 28 میلیون و 855 هزار تومان | 29 میلیون و 900 هزار تومان |
پژو پارس سال | 34 میلیون و 880 هزار تومان | 37 میلیون و 700 هزار تومان |
پژو206 تیپ 5 | 34 میلیون و 114 هزار تومان | 37 میلیون و 850 هزار تومان |
پژو206 v8 | 34 میلیون و 649 هزار | 37 میلیون و 900 هزار تومان |
لیفان 620 | 42 میلیون تومان | 45 میلیون تومان |
لیفان x60 | 60 میلیون تومان | 62 میلیون تومان |
ام وی ام 315 | 38 میلیون و 303 هزار تومان | 38 میلیون و 400 هزار تومان |
ام وی ام 110 | 21 میلیون و 866 هزار تومان | 20میلیون و 500 هزار تومان |
ام وی ام 530 | 43 میلیون و 282 هزار تومان | 40 میلیون تومان |
ام وی ام x33 | 63 میلیون و 170 هزار | 63 میلیون تومان |
جک | 45 میلیون تومان | 48 میلیون تومان |
مگان 2000 | 76 میلیون و 779 هزار تومان | 103 میلیون تومان |
مزدا 3 | 105 میلیون تومان | 130 میلیون تومان |
پارس تندر | 38 میلیون تومان | 44 میلیون تومان |
تندر 90 اتومات | 45 میلیون تومان | 53 میلیون تومان |
تندر 90 E2 | 36 میلیون و 147 هزار تومان | 43 میلیون تومان |
انتهای پیام
منبع : ایسنا